入力例と結果
自分のデータで試すにはトップのツールをお使いください(入力は端末の外へ送信されません)。
| 入力例 | 結果 |
|---|---|
| ヒント付きの穴を 1 つ作る | エラー 0 件・警告 0 件・情報 2 件 |
| 2 つの用語を別のカードにする | エラー 0 件・警告 0 件・情報 2 件 |
| 同じ番号にして 1 枚にまとめる | エラー 0 件・警告 0 件・情報 2 件 |
| カンマを含む文を CSV にする | エラー 0 件・警告 0 件・情報 2 件 |
| 文章にない用語を指定した | エラー 1 件・警告 2 件・情報 0 件 |
ご利用にあたって
- この道具が作るのは記法の文字列だけです。Anki への取り込み方は、お使いの Anki のバージョンの公式マニュアルで確認してください。
- 他人の著作物の本文を、そのままカードにして公開・配布しないでください。